PRODUCTS
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 雅圖系列
雅克菲壁掛爐--雅圖系列 AIRTUB 36C
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:雅克菲 AIRTUB 系列兩用燃?xì)獗趻鞝t,意大利原裝進(jìn)口。秉承意大利一貫的工藝制造水平以及優(yōu)良的設(shè)計(jì)理念,外觀純白優(yōu)雅,小巧精致。并且基于雅克菲長(zhǎng)久以來(lái)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的把握,這一系列的壁掛爐將會(huì)更完美的嵌入到雅克菲采暖整體系統(tǒng)當(dāng)中。
質(zhì)保年限:2年
產(chǎn)品介紹
商用級(jí)不銹鋼冷凝交換器
全預(yù)混式燃燒系統(tǒng)
熱效率高達(dá) 106%
多氣種選擇適應(yīng)性強(qiáng)
獨(dú)特的防凍保護(hù)功能
獨(dú)有的燃燒系統(tǒng)自潔凈功能
預(yù)留新時(shí)代物聯(lián)網(wǎng)功能
23小時(shí)防抱死功能科學(xué)又合理
多種采暖模式可供地暖、暖氣片、風(fēng)機(jī)盤管
采暖系統(tǒng)獨(dú)立式高位排氣裝置
磁感應(yīng)水流傳感器超低水壓?jiǎn)?dòng)
超級(jí)頻率控制系統(tǒng)精確水溫0.5K
外置室外溫度補(bǔ)償可選舒適更節(jié)能(可選)
超長(zhǎng)煙管多種連接方式
獨(dú)特的防水錘功能
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AIRTUB 36C |
---|
CE認(rèn)證 | 0694C07385 | |
設(shè)備類型 | n° | B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93 |
設(shè)備類別 | II2H3B/P | |
最大熱輸入 | kM | 34 |
最小熱輸入(采暖回路) | kM | 4.1 |
最大熱輸出(50/30℃) | kM | 36.19 |
100%效率 | % | 106.43 |
30%效率 | % | 108.57 |
最大熱輸出-80/60℃(非冷凝) | kW | 33.35 |
最小熱輸出-80/60℃(非冷凝) | kW | 3.94 |
100%效率(全載荷80/60℃) | % | 98.08 |
30%效率(部分載荷80/60℃) | % | 97.6 |
能效等級(jí)(GB20665) | 等級(jí) | 1 |
氮氧化物 | 等級(jí) | 5 |
供暖回路
采暖水溫設(shè)置(最小-最大) | ℃ | 30-80/25-45 |
最大采暖工作溫度 | ℃ | 80 |
膨脹水箱容量 | 升 | 8 |
最大工作壓力(采暖) | bar | 3 |
最小工作壓力(采暖) | bar | 0.3 |
生活熱水
D.H.W溫度設(shè)置(最小-最大)) | ℃ | 35-60 |
最大熱水工作壓力 | bar | 6 |
最小熱水工作壓力 | bar | 0.5 |
☒T 25℃的D.H.W流量 | 升/分 | 19.44 |
☒T 30℃的D.H.W流量 | 升/分 | 16.2 |
☒T 35℃的D.H.W流量 | 升/分 | 13.8 |
尺寸規(guī)格(壁掛爐外殼尺寸)
寬 | mm | 410 |
高 | mm | 730 |
深 | mm | 330 |
重量(凈重) | kg | 44 |
連接件
采暖供水連接件 | ⊘ | 3/4" |
采暖回水連接件 | ⊘ | 3/4" |
生活冷水進(jìn)水連接件 | ⊘ | 1/2" |
生活熱水出水連接件 | ⊘ | 1/2" |
燃?xì)膺B接件 | ⊘ | 3/4" |
煙道管系統(tǒng)
水平同軸煙道系統(tǒng) | ⊘mm | 80/125 |
最長(zhǎng)煙道管長(zhǎng)度 | mm | 10 |
雙管煙道管系統(tǒng) | ⊘mm | 80/80 |
最長(zhǎng)煙道管長(zhǎng)度(端到端) | mm | 30 |
雙管煙道管系統(tǒng) | ⊘mm | / |
最長(zhǎng)煙道管長(zhǎng)度(端到端) | mm | / |
垂直同軸煙道管系統(tǒng) | ⊘mm | 80/125 |
最長(zhǎng)煙道管長(zhǎng)度 | mm | 10 |
燃?xì)夤⿷?yīng)
天然氣G20 | ||
進(jìn)氣口壓力 | Pa | 2000 |
耗氣量 | ㎡/h | 3.6 |
丁烷G30 | ||
進(jìn)氣口壓力 | Pa | 3000 |
耗氣量 | kg/h | 2.68 |
丙烷G30 | ||
進(jìn)氣口壓力 | pa | 3700 |
額定耗氣量(G31) | kg/h | 2.64 |
電器規(guī)格
電源 | V/Hz | 220/50 |
耗電量 | W | 138 |
電器保護(hù) | IP | X5D |
一站式采購(gòu)
一站式設(shè)計(jì)
一站式施工
一站式售后
官方微信
雅圖伴侶app