PRODUCTS
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 雅壇系列
雅壇壁掛爐 N1PB33-X31S
產(chǎn)品簡介:現(xiàn)單戶采暖,無需等待集中供暖,為家里的老人和小孩提供更好的冬季家居環(huán)境。帶有的室外溫度感應(yīng)補償功能,更舒適節(jié)能。
質(zhì)保年限:2年
產(chǎn)品介紹
微負(fù)壓燃燒
極限溫度保護
熱效率高達91%
電離子火焰監(jiān)控
平衡式給排氣方式
額定輸出功率24KW/28KW/31KW
技術(shù)參數(shù)
型號 | N1PB33-X31S |
---|
適用的燃?xì)夥N類 | - | 12T天然氣 |
衛(wèi)生熱水而額定熱輸入 | KW | - |
采暖額定熱輸入 | KW | 33.3 |
最小熱輸入 | kM | 11.9 |
衛(wèi)生熱水額定熱輸出 | kM | - |
采暖系統(tǒng)調(diào)整后輸出 | kM | 31 |
最小熱輸出 | KW | 10.4 |
衛(wèi)生熱水/采暖系統(tǒng)最高工作壓力 | MPa | -/0.3 |
膨脹水箱容量 | L | 10 |
膨脹水箱最小預(yù)充壓力 | MPa | 0.08 |
衛(wèi)生熱水系統(tǒng)最小啟動壓力 | MPa | - |
衛(wèi)生熱水系統(tǒng)最小水流量 | l/min | - |
特殊出水量(EN 13203-1) | l/min | - |
標(biāo)稱產(chǎn)熱水率(ΔT = 25K) | kg/min | - |
標(biāo)稱產(chǎn)熱水率(ΔT = 30K) | kg/min | - |
標(biāo)稱產(chǎn)熱水率(ΔT = 35K) | kg/min | - |
采暖系統(tǒng)溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30/85 |
衛(wèi)生熱水系統(tǒng)溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | - |
排煙類型 | - | C12-C32 |
同軸煙道直徑 | mm | 60/100 |
分離式煙道直徑 | mm | - |
最大煙氣流量 | kg/s | 0.019 |
最小煙氣流量 | kg/s | 0.018 |
最高排煙溫度 | ℃ | 145 |
最低排煙溫度 | ℃ | 110 |
NOx(GB25034) | - | 3級 |
天然氣額定供氣壓力 | Pa | 2000 |
額定電壓 | V | 220 |
供電頻率 | HZ | 50 |
最大熱負(fù)荷下額定電功率 | W | 146 |
最小熱負(fù)荷下額定電功率 | W | 146 |
待機狀態(tài)下額定電功率 | W | 3 |
凈重 | kg | 36 |
外形尺寸 長 | mm | 766 |
外形尺寸 寬 | mm | 450 |
外形尺寸 深 | mm | 340 |
防水等級 | - | IPX5D |
一站式采購
一站式設(shè)計
一站式施工
一站式售后
官方微信
雅圖伴侶app