PRODUCTS
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 新風機
吊頂式熱回收凈化新風機(本產(chǎn)品已下架)
過濾效率:PM2.5 ≥ 97%
熱回收率:≥ 75%,符合 GB / T21087 - 2007;
風量范圍:250 m³/h,350 m³/h 兩款機型;并有高、中、低三檔調(diào)整;
控制器:智能型新風控制器。
質(zhì)保年限:2年
產(chǎn)品特點:雙級過濾,保證獲得潔凈空氣;
全熱交互技術(shù),回收能量,舒適節(jié)能;
優(yōu)質(zhì)電機結(jié)合千葉風扇,達到更佳的靜音節(jié)能效果;
序號 | 產(chǎn)品型號 | 風量 | 機外靜壓(Pa) | 噪音dB(A) | 額定功率(W) | 電壓(V) | 重量(Kg) | 過濾方式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高檔 | 中檔 | 低檔 | 高檔 | 中檔 | 低檔 | 高檔 | 中檔 | 低檔 |
1 | AFHE1-250CP | 250 | 215 | 180 | 90 | 36 | 33 | 28 | 130 | 120 | 105 | 220V | 25 | G4+H 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AFHE1-350CP | 350 | 310 | 240 | 120 | 38 | 35 | 30 | 150 | 142 | 124 | 220V | 32 | G4+H 12 |
外形尺寸
序號 | 產(chǎn)品型號 | A | B | C | D | E | F | H | Φd |
---|
1 | AFHE1-250CP | 1024 | 515 | 462 | 245 | 900 | 922 | 224 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AFHE1-350CP | 1141 | 568 | 512 | 295 | 1005 | 1027 | 260 | 145 |
空調(diào)環(huán)境不同類型建筑最小新風量【m³/(h.人)】
賓館建筑類空調(diào)室 | 娛樂建筑類空調(diào)室 | 辦公建筑類空調(diào)室 | 居民建筑類空調(diào)室 |
---|
房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
客房 | 30~30 | 練功房/健身房 | 30~40 | 一般辦公室 | 30 | 一般別墅公寓 | 30 |
接待室 | 30~30 | 壁球/網(wǎng)球 | 20 | 高級辦公室 | 30~50 | 高級別墅公寓 | 50 |
餐廳/宴會廳 | 15~30 | 棋牌室/臺球室 | 30~50 | 會議室 | 15~30 | 商場 | 15~25 |
咖啡廳 | 15~30 | 游泳池 | 50 | 電話總機房 | 30 | 理發(fā)師 | 20 |
多功能廳 | 15~30 | 游戲廳 | 30 | 計算機房 | 30 | 教室 | 20~30 |
商務(wù)中心 | 10~20 | 錄像廳 | 20 | 復印機房 | 30 | 展覽室 | 15~20 |
門廳/大堂 | 10 | 按摩室 | 30 | 實驗室 | 20~30 | 影劇院 | 15~25 |
美容院 | 30 | 網(wǎng)吧 | 30 | ||||
歌廳/KTV | 30~50 | 酒吧 | 30~50 | ||||
飯館 | 20 | 夜總會 | 15~25 |
一站式采購
一站式設(shè)計
一站式施工
一站式售后
官方微信
雅圖伴侶app