PRODUCTS
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 容積式換熱水箱
AFWT2型容積式換熱水箱
技術(shù)規(guī)格:
內(nèi)膽材料采用進口食品級 SUS304 不銹鋼
水箱外殼材料為彩涂板,美觀防腐
通過注塑發(fā)泡聚氨酯,高效保溫
保溫材料不含 CFC 和 HCFC
大尺寸盤管,加熱能力大
盤管可承受最大工作壓力高達0.8MPa
配置用于家用熱水再循環(huán)的接口
PG9 溫控探頭接口
質(zhì)保年限:2年
產(chǎn)品介紹
質(zhì)保年限:2年
技術(shù)參數(shù)
儲水罐容量(L) | 單位名稱 | 200 | 300 | 400 | 500 |
儲水罐型號 | AFWT2-H200 | AFWT2-H300 | AFWT2-H400 | AFWT2-H500 | |
盤管換熱面積 | ㎡ | 1.27 | 1.57 | 1.67 | 2.0 |
等效功率 | KW | 38.1 | 47.1 | 50.1 | 60 |
盤管流量推薦 | m³/h | 3 | 3 | 3 | 3 |
盤管額定工作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
水箱額定工作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
連續(xù)流量 | L/h | 1273 | 1273 | 1273 | 1526 |
水箱熱損失 | KW/24h | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
水箱最高溫度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 |
凈重 | kg | 49 | 68 | 90 | 108 |
包裝尺寸 | mm | 1340*670*670 | 1850*670*670 | 1550*780*780 | 1850*780*780 |
溫升35℃時的加熱時間(初級回路溫升80℃) | 1m³/h | 15 | 20 | 24 | 27 |
2m³/h | 10 | 14 | 18 | 18 | |
5m³/h | 9 | 12 | 16 | 16 | |
溫升35℃時的最大流量(初級回路溫升80℃) | 1m³/h | 892 | 892 | 892 | 1078 |
3m³/h | 1273 | 1273 | 1273 | 1526 | |
5m³/h | 1442 | 1442 | 1442 | 1727 | |
盤管壓力損失 | 1m³/h | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10 |
3m³/h | 19 | 19 | 19 | 21.6 | |
5m³/h | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 44 |
一站式采購
一站式設(shè)計
一站式施工
一站式售后
官方微信
雅圖伴侶app