PRODUCTS
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 容積式換熱水箱
AFWT1型容積式換熱水箱
技術(shù)規(guī)格:
內(nèi)膽材料采用進(jìn)口食品級(jí) SUS304 不銹鋼
水箱外殼材料為彩涂板,美觀防腐
通過(guò)注塑發(fā)泡聚氨酯,高效保溫
保溫材料不含 CFC 和 HCFC
大尺寸盤(pán)管,加熱能力大
盤(pán)管可承受最大工作壓力高達(dá)0.8MPa
配置用于家用熱水再循環(huán)的接口
PG9 溫控探頭接口
質(zhì)保年限:2年
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 單位 | AFWT1 H200L | AFWT1 H300L | AFWT1 H400L | AFWT1 H500L |
---|
盤(pán)管換熱面積 | ㎡ | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
初級(jí)流量 | KW | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 62.1 |
盤(pán)管額定工作壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
水箱額定工作壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
連續(xù)流量 | L/H | 1273 | 1273 | 1273 | 1526 |
熱損失 | KW/24h | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
水箱最高溫度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 |
凈重 | kg | 49 | 68 | 93 | 109 |
包裝尺寸 | mm | 740*740*1340 | 740*740*2030 | 740*740*1750 | 740*740*2070 |
升溫 35℃ 時(shí)的加熱時(shí)間(初級(jí)回路溫升 80℃) | 1m3/h | 15 | 20 | 24 | 27 |
3m3/h | 10 | 14 | 18 | 18 | |
5m3/h | 9 | 12 | 16 | 16 | |
升溫 35℃ 時(shí)的最大流量(初級(jí)回路溫度 80℃) | 1m3/h | 892 | 892 | 892 | 1078 |
3m3/h | 1273 | 1273 | 1273 | 1526 | |
5m3/h | 1442 | 1442 | 1442 | 1727 | |
盤(pán)管壓力損失 | 1m3/h | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10 |
3m3/h | 19 | 19 | 19 | 21.6 | |
5m3/h | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 44 |
一站式采購(gòu)
一站式設(shè)計(jì)
一站式施工
一站式售后
官方微信
雅圖伴侶app